THL 2 - VU eCall
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. November 2025 08:51 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 11 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Pfaffenhofen 10/1 |
| Florian Pfaffenhofen 40/2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. November 2025 08:51 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 11 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Pfaffenhofen 10/1 |
| Florian Pfaffenhofen 40/2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm |